| ||||||||||||
為何FORD METROSTAR(2.0/2.5,9月賣36台)、FOCUS(1.8/2.0,9月賣280台)沒有這種結果?😰 資料來源http://www.ttvma.org.tw/cht/information/automobiles/A04.xls | ||||||||||||
| |||
就消費者要自己覺醒, 否則廠商予取予求, 也只能摸著鼻子. 像我, 就舊車繼續開, 或者支持其它還勉強有點良心的廠商..... | |||
| |||
個人贊同樓上大大的觀點!臺灣的車市價格偏高的過份~~年平均所得US$15000多,能想像M3在美國約46萬。台灣要56萬,說這些沒有用~~我贊成讓政府過度保護的國產車冷個半年;看是車廠能撐還是業務能撐。 老被車商牽著走 .如果大家都暫時不買車讓車市更冷 ..對消費者來說只會更有利 說的好呀 | |||
| ||||||||||||
Camry 3.5...可以改考慮雅哥..3.0操控會好些... | ||||||||||||
| |||
啊~~~不知道大家可不可以順便談談CAMRY2.0G最頂級跟TEANA的2.3最頂級比較呢??? | |||
| |||
如果想要買Wish的氣球的話 只能考慮G-Option等級 G以下的只能學我 吃胖一點拿肚子當氣球來用 原本想買Wish E的 就是因為氣球才捨棄的 | |||
共
76
則