| ||||||||||||
呃~~ 你要不要拿同樣是FOCUS 2.0汽油來比一下 | ||||||||||||
| |||
說到省油,一定是柴油省!!(4at的i30除外) 但是,如果不是重度使用者,多花十幾萬買柴油車,並不會比較划算 而且,柴油車真的是比較吵,市區走走停停也不如汽油車輕快好開!!(turbo lag問題) 所以..........看自己的需求!! 我自己會建議,年里程低於兩萬,就不用考慮柴油車了 柴油車的大扭力,也是要起步以後中速才會有明顯表現,可是台灣都是車,紅綠燈又多....... 所以如果純要省錢,里程低於二萬/年,那汽油會比較適合!! | |||
| |||
Mitsubishi Lancer 1.8 成績14.222km/1L Toyota Yaris 1.5 成績14.513km/1L Honda Fit 1.5 成績15.440km/1L Mitsubishi Lancer 1.8 成績14.222km/1L Honda Civic 1.8 成績13.373km/1L Mitsubishi Outlander 2.4 2WD 成績12.409km/1L Honda CR-V 2.0 2WD 成績11.847km/1L Toyota RAV4 2.4 2WD 成績10.473km/1L 品牌形象要扭轉是需要時間的,以前做不好是事實,再加油吧! 也許十年後,大家就改觀了 @@ | |||
| |||
馬三車主愛怎麼吹捧他們的車是他們的事 不過不要白癡到像廣告一樣把馬路當賽道就可以了 | |||
| |||
Suzuki Alto在歐洲NCAP中只有3星 4米以下的後座都不安全 SX-4要4D的後座才安全 , 重心也較低 | |||
| |||
OK ~對於懷疑您的言論我道歉 但是版大您只單方面的爭對HONDA也不太公道 改款漲價每家車廠都一樣 今天我的立場也覺得不應該加到三萬那麼多 但是預購那邊也有寫說是”預定售價” 之後多退少不補 只看到影子就開槍然後批得一文不值 我覺得不是很正確的做法… | |||
| |||
01也發了篇一模一樣的... 是害怕CR-V小改給你的壓力嗎? 配備增加~而且都挺實用的 加錢或多或少...只是不應該加到三萬~ 等真正發表了在觀望一下也不遲 而且現在Honda的價錢其實也沒那麼硬了 | |||
| |||
管它漲多少 喜歡本田車的人自然就會買😆 | |||
| ||||||||||||
可以改成這樣😍😊 | ||||||||||||
| |||
看來五門款的也有1.6 外觀改一改就可以變狼皮羊了😇 | |||
共
34
則