週六練習賽
#F1

M(wc10432)

2009/09/12 19:23:38

發文

#1373637 IP 92.244.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.336 21
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:23.404 0.068 21
3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.490 0.154 18
4 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:23.575 0.239 20
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.633 0.297 18
6 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.803 0.467 20
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.849 0.513 21
8 Fernando Alonso Renault 1:23.915 0.579 17
9 Timo Glock Toyota 1:23.959 0.623 21
10 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.996 0.660 18
11 Romain Grosjean Renault 1:24.197 0.861 15
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.302 0.966 20
13 Jarno Trulli Toyota 1:24.326 0.990 17
14 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.392 1.056 20
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.572 1.236 23
16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.621 1.285 21
17 Mark Webber RBR-Renault 1:25.154 1.818 13
18 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.244 1.908 16
19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.791 2.455 10
20 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.951 2.615 10

Sutil還是第一啊...
老費把賽車撞壞了

p.s. Kimi賽道解說
https://www.youtube.com/watch?v=WSk7HmWjx14&feature=related

0

則留言

1
熱門新聞
6月份銷售量為41,587輛,上半年累積銷售量是232,503輛。6 月份品牌銷售表現,以大量交車3,898輛的Tesla最突出。
經濟部次長連錦漳日前於立院表示,未來國產車零件要求國產化比例將逐年拉高,比例最高達20%且銷量越多對應比率越高。