| |||
有人心裡有鬼, 所以放眼望去都是鬼. | |||
| ||||||||||||
選舉廣告在那??????????????????????????????????? | ||||||||||||
| |||
這是天天會發生 多喝台灣生啤,促進經發,自然就少了結石 另一方面警察亦可都開酒駕罰,位政府創造歲收 正途是"維持良好飲食習慣,適度運動,正常的起居" | |||
| |||
感謝分享~版大腳踏墊是不是離油門踏板很近(看照感覺)要注意一下歐! | |||
| ||||||||||||
印象中...三爽+L雞=南韓GDP的3/5 😲(有錯請指正) 這樣夠大了吧! | ||||||||||||
| |||
samsung 這個GROUP到底有多大阿? 我知道日本的三菱集團的營收占日本10%台灣稅收十年 (N年前資訊) 那現代跟三星到底有多大阿? 台灣的台塑+TSMC+鴻海=sumaung嗎? 還是<<<<<<< | |||
| |||
日本線~ 我推大興 | |||
共
469
則