| |||
人體工學 | |||
| |||
😍😍 一定要給好評的啦😍 菜大 您也素高雄輪啊~😊 您住左營..偶住鳯山....😆 這個合歡山東峰 小弟有機會也要去挑戰一下!!!😇 菜大一天來回嗎?? | |||
| |||
感謝分享~ | |||
| |||
😍 好評+1 能夠全家一起去,真是幸福啊! | |||
| |||
好酷喔😇 | |||
| |||
😍😍😍 台灣高山真的漂亮 如果路上 大家都不要亂丟垃圾 會更好 🙂🙂🙂 可惜積分還不夠無法送好評 不然這是一定要給的 | |||
| |||
🙂感謝 | |||
| |||
真棒!!! 我到現在還沒去爬說........... 😭 | |||
| |||
好評+1 台灣的高山真的好美!😍 | |||
| |||
火上加油 | |||
| |||
😍😍 好評!! 版大 說的大凍山 是奮起湖那個大凍山步道嗎?? 上次跟女王去阿里山 回程時原本要去走 但到時 已經太晚 而且雲霧突然飄來...便放棄了.....😇 | |||
| |||
😍菜董始終是一尾活龍😆 | |||
| ||||||||||||
山明水秀 | ||||||||||||
| |||
火燒眉毛 | |||
| |||
忙於生計 | |||
| ||||||||||||
愁雲慘霧 | ||||||||||||
| |||
線上遊戲 | |||
| ||||||||||||
菜董好man😍😍 | ||||||||||||
| |||
菜董最近看起來有卡福氣喔😊 | |||
| |||
感謝分享🙂 | |||
| |||
感謝分享!😍 好評射出 | |||
| |||
說三道四 | |||
| |||
誤打誤撞 | |||
| |||
水漲船高 | |||
| |||
展示戰力 | |||
| |||
綵衣娛親 | |||
| ||||||||||||
曉以大義 | ||||||||||||
| |||
感謝分享,好評+😍😍 | |||
| |||
😍 感謝分享 🙂 小弟是無能力親往... | |||
| |||
感謝菜大分享 😍 | |||
| |||
仁者樂山 讚! 🙂 | |||
| |||
感謝😍 | |||
| |||
感謝分享!🙂 | |||
| |||
讚😇 | |||
| |||
讚喔😍 好評+1 | |||
| |||
感謝分享,好評!🙂 | |||
| ||||||||||||
堂堂正正 | ||||||||||||
| |||
好評奉上!🙂 | |||
| |||
太讚了😍 | |||
| |||
感謝菜菜大分享!🙂 | |||
| |||
| |||
😍 菜大這篇不奉上好評不行 😍 | |||
| |||
太強了! 感謝分享! 好評奉上😍 | |||
| |||
感謝分享! 好評+1 😀 | |||
| |||
🙂感謝 | |||
| |||
😍好棒啊 | |||
| |||
受人之託 | |||
| |||
好評+1 裡頭有老外耶! 🙂 | |||
| ||||||||||||
團團圍住 | ||||||||||||
| |||
事業有成 | |||
| |||
年年有餘 | |||
| |||
口沫橫飛 | |||
| |||
視而不見 | |||
| |||
人鬼殊途 | |||
| |||
已成習慣 | |||
| |||
書面聲明 | |||
| ||||||||||||
金石為開 | ||||||||||||
| |||
班次減少 | |||
| |||
聲東擊西 | |||
| |||
民心向背 | |||
| |||
備而不用 | |||
| ||||||||||||
進口關稅 | ||||||||||||
| ||||||||||||
程式設計 | ||||||||||||
| |||
姍姍來遲 | |||
| |||
道聽塗說 | |||
| |||
落葉歸根 | |||
| |||
壯大聲勢 | |||
| |||
遺愛人間 | |||
| |||
傳統產業 | |||
| |||
憂國憂民 | |||
| |||
力行環保 | |||
| |||
洋洋得意 | |||
| |||
空無一物 | |||
| |||
膽戰心驚 | |||
| |||
榮華富貴 | |||
| |||
用心良苦 | |||
| ||||||||||||
代代相傳 | ||||||||||||
| |||
高速公路 | |||
| ||||||||||||
急中生智 | ||||||||||||
| |||
水上人家 | |||
| ||||||||||||
明知故犯 | ||||||||||||
| ||||||||||||
消息靈通 | ||||||||||||
| ||||||||||||
湯鮮味美 | ||||||||||||
| |||
樣品出清 | |||
| ||||||||||||
義薄雲天 | ||||||||||||
| |||
閒話家常 | |||
| |||
聲勢浩大 | |||
| |||
失業人口 | |||
| |||
方方正正 | |||
| |||
毛遂自薦 | |||
| |||
好厲害喔 聽說奇萊山很難爬 | |||
| |||
潔身自愛 | |||
| |||
勢在必得 | |||
| |||
年輕貌美 | |||
| |||
目中無人 | |||
| |||
休養生息 | |||
| |||
家庭暴力 | |||
| |||
遺愛在民 | |||
| |||
處變不驚 | |||
| |||
憐香惜玉 | |||
| |||
疑神疑鬼 | |||
| |||
火勢猛烈 | |||
| |||
命在旦夕 | |||
| |||
非法外勞 | |||
| |||
朝思暮想 | |||
| |||
寧死不屈 | |||
| ||||||||||||
動之以情 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
換湯不換藥 | ||||||||||||||||||||||
| |||
目無法紀 | |||
| |||
享樂主義 | |||
| |||
冉冉上升 | |||
| |||
猖獗一時 | |||
| |||
措手不及 | |||
| ||||||||||||
聞風喪膽 | ||||||||||||
| |||
手到擒來 | |||
| ||||||||||||
行雲流水 | ||||||||||||
| |||
拉攏人心 | |||
| |||
😆😆😆😆😆 南投縣信義鄉農富坪吊橋 | |||
| ||||||||||||
金石為開 | ||||||||||||
共
48,096
則