| |||
機關算盡 | |||
| |||
牙牙學語 | |||
| ||||||||||||
展翅高飛 | ||||||||||||
| ||||||||||||
是非對錯 | ||||||||||||
| ||||||||||||
鬧劇上演 | ||||||||||||
| |||
替天行道 | |||
| |||
師道尊嚴 | |||
| |||
工藝精神 | |||
| |||
帝國主義 | |||
| |||
用盡全力 | |||
| ||||||||||||||||||||||
及早準備 | ||||||||||||||||||||||
| |||
法力無邊 | |||
| |||
路不拾遺 | |||
| ||||||||||||
滾瓜爛熟 | ||||||||||||
| |||
待命狀態 | |||
| ||||||||||||||||||||||
助人為樂 | ||||||||||||||||||||||
| |||
圖利財團 | |||
| |||
端正積極 | |||
| |||
人山人海 | |||
| |||
飛黃騰達 | |||
| |||
四平八穩 | |||
| |||
道聽塗說 | |||
| |||
節節上升 | |||
| |||
久別重逢 | |||
| |||
勃然大怒 | |||
| |||
麗質天生 | |||
| |||
力不從心 | |||
| |||
家大業大 | |||
| |||
六畜興旺 | |||
| |||
打響名號 | |||
| |||
可大可小 | |||
| ||||||||||||
大家閨秀 | ||||||||||||
| |||
限時專送 | |||
| |||
長遠規劃 | |||
| ||||||||||||||||||||||
語出驚人 | ||||||||||||||||||||||
| |||
出爾反爾 | |||
| |||
明知故犯 | |||
| |||
花好月圓 | |||
| |||
下落不明 | |||
| |||
義務教育 | |||
| ||||||||||||
筆墨紙硯 | ||||||||||||
| |||
心安理得 | |||
| |||
外酥內軟 | |||
| |||
皆大歡喜 | |||
| |||
人去樓空 | |||
| |||
空無一人 | |||
| |||
人山人海 | |||
| |||
招降納叛 | |||
| ||||||||||||||||||||||
情意綿綿 | ||||||||||||||||||||||
| |||
細水長流 | |||
| ||||||||||||||||||||||
明目張膽 | ||||||||||||||||||||||
| |||
苦口婆心 | |||
| |||
學以致用 | |||
| ||||||||||||
位高權重 | ||||||||||||
| |||
除此之外 | |||
| |||
論述能力 | |||
| |||
天下太平 | |||
| |||
心想事成 | |||
| |||
卡通人物 | |||
| ||||||||||||
起伏不定 | ||||||||||||
| |||
燃眉之急 | |||
| |||
口齒不清 | |||
| ||||||||||||
家常便飯 | ||||||||||||
| ||||||||||||
面面俱到 | ||||||||||||
| |||
置之不理 | |||
| |||
嵩山少林 | |||
| ||||||||||||
藍天白雲 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
所見略同 | ||||||||||||||||||||||
| |||
離群索居 | |||
| |||
聞風而逃 | |||
| |||
損失慘重 | |||
| |||
連日豪雨 | |||
| |||
點石成金 | |||
| |||
報告班長😆 | |||
| |||
法外施恩 | |||
共
2,508
則