| |||
樓主好,以一個柴油車 Switcher 的心得跟您分享: 小弟之前的座駕是 03' Cefiro 2.0 ,在今年3月換車,當時統計平均油耗約7~8Km/L,以當時30.7元/L油價換算,每公里油料消耗成本大約是3.8元/KM。 現在換開柴油山土匪,長期統計平均油耗約11.8KM/L,換車當時有以27.5元/L的柴油價格下去計算,以山土匪的油耗程度來看,柴油漲到46元/L時,每公里油料消耗成本才會跟 Cefiro 2.0 一樣(每公里3.8元),但.......那時汽油價格會是多少? Cefiro 的每公里消耗油料成本會變成多少?您可以試算看看。 所以我現在開車心情極好,每公里用油成本大約是2.6元,3/28交車到現在已跑了 5645KM 了。 | |||
| |||
買柴油車要知道柴油車為何比汽油車省油, 就算現在柴油比汽油貴,也要看貴多少,而不是只看誰比較貴!! 上個月去談現金3.5W,我也不知道行情多少啦,只是我覺得還可以再多..... 所以我等8月底再去談看看,也許會比較優惠吧我想!! | |||
| |||
敢問大大開的是什麼車??😊 | |||
| |||
那次若非後照鏡有看到拖板車黑壓壓地襲來 猛閃到交流道路旁草坪上~ 兄弟我就被掛掉了 😆 ... 一個年輕的司機. 還停在前方堵著要倒退 明明前無路. 旁有車... 一直欺侮我的小車 給"牠"個中出... 就要掛掉我 真是有夠囂張的GY人 ... 狗娘養的王八蛋 😡 | |||
| |||
😌其實不管國道還是縣道 甚至是一般的鄉間小路 都可以見到仗著體型壯碩的大型車輛橫衝直撞 很多時候也是很氣憤想要去質問 但是一想到自己的小烏龜遇上這種大烏龜 好像也沒有什麼辦法吧 就像我這次火燒車 也是因為一台砂石車突然從中線右切 在外線的我閃無可閃的情況下 就直接往路邊撞下去了 接著就是車子莫名奇妙燒起來了 所以以後遇到這樣的大烏龜 除非是在國道上沒有什麼車輛 如果在一般壅塞的道路上 還是避免去跟他們衝突比較好😀 | |||
| |||
那台CEFIRO因該是我喔😆 | |||
| |||
雖然他走了 不過建議你如果下次還遇到這種狀況 建議別再用類似方法 以免惹禍上身...😰 | |||
| |||
如果我也能要到這些配備 我馬上下單 比起來 我這邊能凹到的配備實在是雞肋啊 | |||
共
5,819
則