1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.599 29 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.495 21 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.839 30 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.977 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.184 14 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.121 +2.522 47 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +3.108 26 pit Update: 12:17
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.599 29 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.495 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.839 28 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.977 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.184 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.121 +2.522 47 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +3.108 21 pit Update: 12:16
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.599 29 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.495 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.839 28 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.977 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.184 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.226 +2.627 43 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +3.108 21 pit Update: 12:11
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.599 29 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.495 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.839 28 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.977 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.184 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.811 38 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +3.108 21 pit Update: 12:06
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.599 29 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.495 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.839 26 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.977 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.184 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.811 33 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +3.108 21 pit Update: 12:05
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.709 26 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.385 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.438 +0.729 26 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.867 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.074 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.701 33 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +2.998 21 pit Update: 12:02
😀😀😀 1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.709 26 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.385 15 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.741 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.867 37 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +2.074 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.701 33 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +2.998 21 pit Update: 12:00
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 21 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.189 11 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:13.783 +1.878 12 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:14.707 +2.802 21 pit Update: 11:56😀😀😀
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.189 11 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. J. Button McLaren MP4-25 1:14.147 +2.242 10 pit 6. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 17 pit Update: 11:54😀😀😀
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.189 11 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 6. J. Button McLaren MP4-25 1:15.114 +3.209 8 pit 7. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 17 pit Update: 11:51
🙂 1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.189 11 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:16.263 +4.358 6 pit Update: 11:48
🙂 1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.094 +0.189 11 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit Update: 11:42
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.117 +0.212 10 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 32 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.410 +2.505 33 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit Update: 11:40
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.117 +0.212 8 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 28 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.474 +2.569 29 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit Update: 11:39
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.293 +0.388 6 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 28 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.474 +2.569 29 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit Update: 11:35
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.293 +0.388 6 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.450 +0.545 21 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 27 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.619 +2.714 23 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit
1. F. Alonso Ferrari F10 1:11.905 14 pit 2. P. de la Rosa Sauber C29 1:12.293 +0.388 6 pit 3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:12.546 +0.641 16 pit 4. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:12.576 +0.671 21 pit 5. N. Hülkenberg Williams FW32 1:14.619 +2.714 20 pit 6. V. Petrov Renault R30 1:15.240 +3.335 15 pit 7. J. Button McLaren MP4-25 1:32.980 +21.075 3 pit
共
25
則