西班牙 星期五第一階段自由練習賽成績出來啦!!
#F1

為夢想而活(kimi_chung)

2008/04/25 19:45:07

發文

#461279 IP 92.143.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
名次 车手 车队 轮胎 时间 圈
1 雷克南 法拉利 1:20.649 17
2 马萨 法拉利 1:20.699 9
3 汉密尔顿 迈凯轮 1:21.192 20
4 库比卡 宝马索伯 1:21.568 20
5 科瓦莱宁 迈凯轮 1:21.758 10
6 阿隆索 雷诺 1:21.933 18
7 小皮奎特 雷诺 1:21.936 21
8 库塔 红牛 1:22.118 20
9 海菲尔德 宝马索伯 1:22.278 24
10 巴顿 本田 1:22.632 16
11 格洛克 丰田 1:23.002 21
12 罗斯博格 威廉姆斯 1:23.003 25
13 韦伯 红牛 1:23.015 14
14 特鲁利 丰田 1:23.141 15
15 中岛一贵 威廉姆斯 1:23.153 24
16 苏提尔 印度力量 1:23.156 22
17 费斯切拉 印度力量 1:23.196 20
18 巴里切罗 本田 1:23.353 14
19 伯尔戴斯 红牛二队 1:23.952 15
20 维特尔 红牛二队 1:24.082 15
21 佐藤琢磨 超级亚久里 1:24.278 14
22 戴维森 超级亚久里 1:25.068 10

轉載自http://f1.gpupdate.net/zh/raceresults.php?racepartID=2076

耶!!法拉利衝啊!!😍

1

則留言

1

超 跑(ipoo)

2008/04/26 01:09:58

發文

#461560 IP 90.174.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
有幾分桿位賽的味道!
熱門新聞
和泰汽車推出Lexus RZ 450e旗艦版,升級配備並調降價格,產品力大提升,年底前訂車Bob加碼送萬元U-POWER充電金。
Kia發表小改款EV6 GT,動力以及電池大小都有所提升,在增壓模式啟動後,擁有最大650匹的馬力,電池容量為84kWh。