2/14 F1 赫雷斯 測試
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
等會看有沒有照片
看看Honda是不是在空力套件 懸吊系統 上加了啥威而剛
看看Honda是不是在空力套件 懸吊系統 上加了啥威而剛
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
AM 9:59 成績
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:19.048 11
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.848 +0.800 8
3. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +0.800 16
4. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.879 +0.831 16
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.442 +1.394 16
6. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.602 +1.554 10
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.884 +1.836 15
8. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.976 +1.928 8
9. J. Button Honda RA108 1:20.988 +1.940 9
10. G. Fisichella Force India VJM-01 1:21.126 +2.078 16
11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.276 +2.228 9
12. L. Di Grassi Renault R28 1:21.484 +2.436 9
13. K. Nakajima Williams FW30 1:21.592 +2.544 11
14. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +2.557 9
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:22.589 +3.541 9
16. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:23.555 +4.507 14
看來Kovalainen未來將對Hamilton構成威脅
STR應該是今年最猛的二軍
Renault聽說有新的W型前翼 速度還可以更快
Honda RA108 希望這不是輕油載 跑出來的成績
CK 跑到BMW Sauber 怎麼都沒看到他上場
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:19.048 11
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.848 +0.800 8
3. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +0.800 16
4. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.879 +0.831 16
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.442 +1.394 16
6. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.602 +1.554 10
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.884 +1.836 15
8. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.976 +1.928 8
9. J. Button Honda RA108 1:20.988 +1.940 9
10. G. Fisichella Force India VJM-01 1:21.126 +2.078 16
11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.276 +2.228 9
12. L. Di Grassi Renault R28 1:21.484 +2.436 9
13. K. Nakajima Williams FW30 1:21.592 +2.544 11
14. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +2.557 9
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:22.589 +3.541 9
16. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:23.555 +4.507 14
看來Kovalainen未來將對Hamilton構成威脅
STR應該是今年最猛的二軍
Renault聽說有新的W型前翼 速度還可以更快
Honda RA108 希望這不是輕油載 跑出來的成績
CK 跑到BMW Sauber 怎麼都沒看到他上場
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
早上10:23 一直沒看到成績(圈數)更新 大概早上收工了
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 17
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:19.135 +1.161 17
3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.848 +1.874 8
4. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 16
5. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.879 +1.905 16
6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.442 +2.468 16
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.602 +2.628 10
8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 28
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.884 +2.910 15
10. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 9
11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.276 +3.302 9
12. L. Di Grassi Renault R28 1:21.484 +3.510 9
13. K. Nakajima Williams FW30 1:21.592 +3.618 11
14. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 9
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:22.589 +4.615 9
16. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:23.555 +5.581 14
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 17
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:19.135 +1.161 17
3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.848 +1.874 8
4. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 16
5. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.879 +1.905 16
6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.442 +2.468 16
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.602 +2.628 10
8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 28
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.884 +2.910 15
10. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 9
11. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.276 +3.302 9
12. L. Di Grassi Renault R28 1:21.484 +3.510 9
13. K. Nakajima Williams FW30 1:21.592 +3.618 11
14. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 9
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:22.589 +4.615 9
16. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:23.555 +5.581 14
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
下午 12:32
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 47
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 49
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 27
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 44
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 55
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 29
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 53
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 59
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 55
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 46
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 75
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 53
14. L. Di Grassi Renault R28 1:21.285 +3.311 40
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.335 +3.361 32
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 8
N. Hülkenberg :菜鳥 今年一月第一次駕駛FW30 就把車撞壞的那個 還被車隊警告 再亂搞就走人 ^^" 都叫Nico 不過實力有差
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 47
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 49
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 27
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 44
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 55
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 29
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 53
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 59
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 55
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 46
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 75
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 53
14. L. Di Grassi Renault R28 1:21.285 +3.311 40
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.335 +3.361 32
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 8
N. Hülkenberg :菜鳥 今年一月第一次駕駛FW30 就把車撞壞的那個 還被車隊警告 再亂搞就走人 ^^" 都叫Nico 不過實力有差
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
下午 4:37 天氣轉陰
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 47
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 49
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 27
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 44
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 55
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 29
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 53
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 59
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 55
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 46
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 75
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 53
14. L. Di Grassi Renault R28 1:21.285 +3.311 40
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.335 +3.361 32
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 80
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 47
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 49
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 27
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 44
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 55
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 29
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 53
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 59
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 55
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.774 +2.800 46
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 75
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 53
14. L. Di Grassi Renault R28 1:21.285 +3.311 40
15. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.335 +3.361 32
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 80
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
下午 5:11 收工了吧 =..=
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 96
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 107
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 90
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 83
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 129
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 53
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 134
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 101
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 116
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 107
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.669 +2.695 89
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103
14. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.116 +3.142 71
15. L. Di Grassi Renault R28 1:21.286 +3.312 73
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 103
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:17.974 96
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:18.485 +0.511 107
3. K. Nakajima Williams FW30 1:19.117 +1.143 90
4. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:19.429 +1.455 83
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:19.535 +1.561 129
6. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:19.688 +1.714 53
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.817 +1.843 134
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:19.848 +1.874 101
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:19.934 +1.960 116
10. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:19.980 +2.006 107
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:20.669 +2.695 89
12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103
14. N. Hülkenberg Williams FW30 1:21.116 +3.142 71
15. L. Di Grassi Renault R28 1:21.286 +3.312 73
16. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +3.631 103
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
舊的"垃圾桶蓋"
改良以後的"垃圾桶蓋"
😠
這啥 可以捅人家嗎 =..=
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
應該多多注意!STR2!!的VETTEL~他在我預期中.今年2008.我蠻看好他都能進入前8的!!
還有如果說有人.在做普通時間的話.也是雷諾跟HONDA比較有可能!!可能測試用~目前還沒穩定!!
多看看印度車隊...看可不可以多撐一點..或一年..😵
還有如果說有人.在做普通時間的話.也是雷諾跟HONDA比較有可能!!可能測試用~目前還沒穩定!!
多看看印度車隊...看可不可以多撐一點..或一年..😵
雷諾極可能在隱藏實力
他們的壓箱法寶W尾翼要在開賽才會推出
看他們信心滿滿的樣子
本田自己承認在和新ECU磨合中
所以目前單圈速度不出色和這有關
他們的壓箱法寶W尾翼要在開賽才會推出
看他們信心滿滿的樣子
本田自己承認在和新ECU磨合中
所以目前單圈速度不出色和這有關
| |||
雷諾極可能在隱藏實力 他們的壓箱法寶W尾翼要在開賽才會推出 看他們信心滿滿的樣子 本田自己承認在和新ECU磨合中 所以目前單圈速度不出色和這有關 | |||
這組奇形怪狀的尾翼 效果似乎也不好
真懷疑他們風洞設定到底有沒有問題 =..=
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
最怕的就是風洞誤差問題還沒有校正過來...😰
Honda的成績 實在是令人懷疑
真的不知道他到底葫蘆裡賣甚麼藥
疑點一: 成績都墊底 可是14號測試完後接受訪問 小巴說他很滿意這三天在赫雷斯的成果
疑點二: 12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103
媒體雖然都寫SA07 其實那台根本就是RA107 RA107這麼難開...可是速度竟然比好開許多的RA108差不到1秒???
疑點三:那個奇怪形狀的尾翼換上去 媒體寫成績沒啥進步 可是.....他真的沒有達到預期的效果? 還是刻意隱藏?
疑點四:這幾次的測試環境 溫度其實都不高 賽道上的溫度根本沒超過攝氏30度 可是RA108的引擎蓋都是用上有散熱孔的版本 [如下圖], 這種引擎罩 通常會在像巴林站 那種較熱的賽道上使用 , 而且多了那些散熱孔 其實是增加阻力
所以速度會比沒有洞的引擎罩版來的慢
不過離開賽 還剩下三天測試.......猜猜 Honda還會在這三天照樣墊底 還是突飛猛進?
真的不知道他到底葫蘆裡賣甚麼藥
疑點一: 成績都墊底 可是14號測試完後接受訪問 小巴說他很滿意這三天在赫雷斯的成果
疑點二: 12. J. Button Honda RA108 1:20.988 +3.014 121
13. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:21.010 +3.036 103
媒體雖然都寫SA07 其實那台根本就是RA107 RA107這麼難開...可是速度竟然比好開許多的RA108差不到1秒???
疑點三:那個奇怪形狀的尾翼換上去 媒體寫成績沒啥進步 可是.....他真的沒有達到預期的效果? 還是刻意隱藏?
疑點四:這幾次的測試環境 溫度其實都不高 賽道上的溫度根本沒超過攝氏30度 可是RA108的引擎蓋都是用上有散熱孔的版本 [如下圖], 這種引擎罩 通常會在像巴林站 那種較熱的賽道上使用 , 而且多了那些散熱孔 其實是增加阻力
所以速度會比沒有洞的引擎罩版來的慢
不過離開賽 還剩下三天測試.......猜猜 Honda還會在這三天照樣墊底 還是突飛猛進?
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
| |||
這啥 可以捅人家嗎 =..= | |||
像義大利站跟Massa擦碰的時候可以捅爆他的輪胎
😆
這樣的造型! 搞不好沒爆到別人
反而自爆!😩
這樣的造型! 搞不好沒爆到別人
反而自爆!😩
Renault
Toro Rosso
Honda
Williams
今年4大奇兵??
😀
小黑隊友不弱唷!😆
Toro Rosso
Honda
Williams
今年4大奇兵??
😀
小黑隊友不弱唷!😆
| |||
Renault Toro Rosso Honda Williams 今年4大奇兵?? 😀 小黑隊友不弱唷!😆 | |||
H先生應該就是DC口中保留實力的其中一人吧
最近不快不慢的?
STR真的強啊......代表RB3的車架配法拉利引擎比較好??
Williams很強
但是技術總監真的......很低調
Honda會隱藏實力嗎?
雷諾的車架設計本來就有基礎......去年只是跟B牌輪胎的搭配出問題而已
今年的R28又提早研發...強是一定的
BMW再不快點弄好平衡問題的話可能會掉到第5(吧)
OH
抱歉來個題外話😇
最近那個每篇發言都給我壞評的人家請加油啊
現在才7篇而已
還有426篇等你點啊😍
沒種出來說清楚
那就只好請你多努力表達你對我的不滿了😍
抱歉來個題外話😇
最近那個每篇發言都給我壞評的人家請加油啊
現在才7篇而已
還有426篇等你點啊😍
沒種出來說清楚
那就只好請你多努力表達你對我的不滿了😍
BMW的新空力
| |||
雷諾極可能在隱藏實力 他們的壓箱法寶W尾翼要在開賽才會推出 看他們信心滿滿的樣子 本田自己承認在和新ECU磨合中 所以目前單圈速度不出色和這有關 | |||
W尾翼.....
你是在說這個嗎
😆
[img]http://img265.imageshack.us/img265/2782/27080603jr4.jpg[/img]
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:20.117 7 pit
2. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:20.374 +0.257 4 pit
3. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:20.442 +0.325 8 pit
4. N. Piquet Jr. Renault R28 1:20.737 +0.620 5 pit
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:20.884 +0.767 9 pit
6. J. Button Honda RA108 1:20.988 +0.871 6 pit
7. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.345 +1.228 7 pit
8. A. Wurz Honda RA108 1:21.605 +1.488 9 pit
9. G. Fisichella Force India VJM-01 1:21.815 +1.698 9 pit
10. L. Di Grassi Renault R28 1:21.890 +1.773 6 pit
11. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:21.913 +1.796 8 pit
12. A. Davidson Super Aguri F1 SA07 1:23.555 +3.438 6 pit
Honda 開始衝了喔 ^^ 進1:20了耶