請教各位大大...貸款數學的問題????

ts(travisyang)

2007/12/09 02:50:36

發文

#356027 IP 189.223.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
😵😵我頭腦真的不好....數學真的很爛....請問HONDA 固定利率4.99%...到底是怎麼算的???

為什麼我算來算去都合不上???

EX: 1.8EX-S 已原車價729000來算 貸70萬....為什麼月繳11270??請頭腦好的大大解惑...謝謝🙂🙂

4

則留言

1

come(u5221668)

2007/12/09 05:33:39

發文

#356039 IP 187.120.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
🙂
貸款70萬月繳11270元72期利率是4.99%
因為採複利年金計算(專業名詞)
不是2.65%這是錯誤的利率
原因出在你繳交的11270包含本金與利息
第一年貸款是70萬經過一年貸款就剩60左右
所以你第二年繳交的利息應該要減少,但你還是繳11270
所以問題出在這
11270必需透過函數來算

ts(travisyang)

2007/12/09 08:59:32

發文

#356063 IP 189.223.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
🙂🙂🙂🙂

謝謝大大的回答...想再請問,如果這樣....我在外面用個人信貸不就比較划算???😞

Sug(sug)

2007/12/09 09:03:28

發文

#356064 IP 187.115.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
🙂
我幫你試算了你的繳款明細--本金+利息, 貸款餘額,供你參考
利率 期利率 本金 期數
4.99% 0.4158% $700,000 72

期數 本金 利息 剩餘貸款
1 8359.37 2910.83 691640.63
2 8394.13 2876.07 683246.49
3 8429.04 2841.17 674817.45
4 8464.09 2806.12 666353.36
5 8499.29 2770.92 657854.08
6 8534.63 2735.58 649319.45
7 8570.12 2700.09 640749.33
8 8605.76 2664.45 632143.57
9 8641.54 2628.66 623502.03
10 8677.48 2592.73 614824.55
11 8713.56 2556.65 606110.99
12 8749.79 2520.41 597361.20
13 8786.18 2484.03 588575.02
14 8822.72 2447.49 579752.30
15 8859.40 2410.80 570892.90
16 8896.24 2373.96 561996.66
17 8933.24 2336.97 553063.42
18 8970.38 2299.82 544093.04
19 9007.69 2262.52 535085.35
20 9045.14 2225.06 526040.21
21 9082.76 2187.45 516957.45
22 9120.52 2149.68 507836.93
23 9158.45 2111.76 498678.48
24 9196.53 2073.67 489481.94
25 9234.78 2035.43 480247.16
26 9273.18 1997.03 470973.99
27 9311.74 1958.47 461662.25
28 9350.46 1919.75 452311.79
29 9389.34 1880.86 442922.44
30 9428.39 1841.82 433494.06
31 9467.59 1802.61 424026.46
32 9506.96 1763.24 414519.50
33 9546.50 1723.71 404973.00
34 9586.19 1684.01 395386.81
35 9626.06 1644.15 385760.75
36 9666.08 1604.12 376094.67
37 9706.28 1563.93 366388.39
38 9746.64 1523.57 356641.75
39 9787.17 1483.04 346854.58
40 9827.87 1442.34 337026.71
41 9868.74 1401.47 327157.97
42 9909.77 1360.43 317248.20
43 9950.98 1319.22 307297.22
44 9992.36 1277.84 297304.85
45 10033.91 1236.29 287270.94
46 10075.64 1194.57 277195.30
47 10117.54 1152.67 267077.77
48 10159.61 1110.60 256918.16
49 10201.85 1068.35 246716.30
50 10244.28 1025.93 236472.03
51 10286.88 983.33 226185.15
52 10329.65 940.55 215855.50
53 10372.61 897.60 205482.89
54 10415.74 854.47 195067.15
55 10459.05 811.15 184608.10
56 10502.54 767.66 174105.55
57 10546.22 723.99 163559.34
58 10590.07 680.13 152969.27
59 10634.11 636.10 142335.16
60 10678.33 591.88 131656.83
61 10722.73 547.47 120934.09
62 10767.32 502.88 110166.77
63 10812.10 458.11 99354.68
64 10857.06 413.15 88497.62
65 10902.20 368.00 77595.42
66 10947.54 322.67 66647.88
67 10993.06 277.14 55654.82
68 11038.77 231.43 44616.04
69 11084.68 185.53 33531.36
70 11130.77 139.43 22400.59
71 11177.06 93.15 11223.53
72 11223.53 46.67 0.00

所以看起來你的貸款很正常 沒有問題


come(u5221668)

2007/12/09 23:47:15

發文

#356535 IP 187.120.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
如果你買的是本田
參加他的零利率應該是較划算的
因為本田似乎沒什麼折價空間可談
如果都是有貸款利息,就要比較看看外面銀行
本田之前是跟友邦資融合作
利率會比銀行高
新車4.99%真的有點高
新車利率銀行大概是4.5%-5%
如果你是銀行資優客戶談到3%也是有可能的
公務人員最低可談到2.5%
利率會工作收入與類別有不同利率
現在融資公司賺你的錢的方法有
1.利率,這應該很簡單高低問題
2.手續費,亂收一些奇怪的規費如帳管費,動保費是給監理所的,可以問需要繳交什麼費用
3.保險,既然是貸款有些公司會要求你保全險,至於甲式乙式丙式保費就差很多了(有的更過分一定要保他們公司的),所以事先要問清楚
4.違約金,如果你有錢想提早解約或你想二次融資(二胎),有些公司就會要求違約金1-3個月不等的金額
熱門新聞
和泰汽車發表小改款Toyota Corolla Cross,標配TSS 2.0、電子手煞車與Auto Hold,售價自79,9萬起。
Škoda於1日正式發表小型純電休旅Elroq車系。將提供3種電池容量,擁有品牌電動車最長的560公里續航力。