1 Heidfeld Renault 1m20.361s
2 Alonso Ferrari 1m20.493s +0.132
3 Schumacher Mercedes 1m21.054s +0.693
4 Hamilton McLaren 1m21.099s +0.738
5 Kobayashi Sauber 1m21.242s +0.881
6 Vettel Red Bull 1m21.574s +1.213
7 Buemi Toro Rosso 1m21.681s +1.320
8 Barrichello Williams 1m22.227s +1.866
9 Kovalainen Lotus 1m22.793s +2.432
10 Di Resta Force India 1m22.945s +2.584
11 D'Ambrosio Virgin 1m25.471s +5.110
Heidfeld看來過關了
2 Alonso Ferrari 1m20.493s +0.132
3 Schumacher Mercedes 1m21.054s +0.693
4 Hamilton McLaren 1m21.099s +0.738
5 Kobayashi Sauber 1m21.242s +0.881
6 Vettel Red Bull 1m21.574s +1.213
7 Buemi Toro Rosso 1m21.681s +1.320
8 Barrichello Williams 1m22.227s +1.866
9 Kovalainen Lotus 1m22.793s +2.432
10 Di Resta Force India 1m22.945s +2.584
11 D'Ambrosio Virgin 1m25.471s +5.110
Heidfeld看來過關了
於
2011/02/15 11:08:06
發文
小洗拿加油😇
Williams😌😌
一穩撞球無難事 二穩連摸小意思 三穩主桌免做事
於
2011/02/18 18:19:34
發文
於
2011/02/18 18:19:34
發文IP 91.87.*.*
第三輪開始啦
下大雨
老舒龜了很久
一上來就第二了
於
2011/02/18 18:20:30
發文IP 250.147.*.*
第三輪開始啦
下大雨
老舒龜了很久
一上來就第二了
舒马赫第一个飞驰圈,1m37.466s,暂列全场第一 爽
下大雨
老舒龜了很久
一上來就第二了
舒马赫第一个飞驰圈,1m37.466s,暂列全场第一 爽
共
24
則留言