2


【分享】2001年Toyota Corolla Altis 1.8G油耗。

Leon-Liu(230k)

2008/11/18 15:55:41

發文

#733869 IP 187.120.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
Dear All:
2008.08.05─2008.11.17油耗表現,請指教。

日期 金額 單價 行駛里程(Km) 油耗(L) 平均油耗 平均成本 使用油品
2008/8/5 1086 36.1 370.4 31.381 11.8 2.93 統一精工
2008/8/13 963 34.1 373.5 30.18 12.38 2.58 台亞石油
2008/8/26 1135 33 416.9 36.85 11.31 2.72 台亞石油
2008/8/28 285 33 132.7 8.64 15.36 2.15 統一精工
2008/8/29 688 33 352.5 22.16 15.91 1.95 台塑福懋
2008/8/31 1139 33.5 485.5 36.74 13.21 2.35 統一精工
2008/9/6 1281 32.6 544.8 41.188 13.23 2.35 統一精工
2008/9/10 1397 32.6 631.8 44.84 14.09 2.21 台亞石油
2008/9/15 1043 31.3 403.6 35.59 11.34 2.58 統一精工
2008/9/17 803 31.3 385.2 27.6 13.96 2.08 台亞石油
2008/9/20 932 29.7 516 33.06 15.61 1.81 統一精工
2008/9/23 1055 29.7 484.8 37.42 12.96 2.18 台亞石油
2008/9/24 1020 29.7 526.2 37.1 14.18 1.94 台亞石油
2008/9/26 488 29.7 232.6 17.3 13.45 2.1 統一精工
2008/10/1 945 30.8 429.5 34 12.63 2.2 台亞石油
2008/10/6 747 30.2 389.5 27 14.43 1.92 統一精工
2008/10/8 816 30.2 436.9 30 14.56 1.87 台亞石油
2008/10/14 838 27.9 383.6 33 11.62 2.18 統一精工
2008/10/18 702 25.9 437 30.01 14.56 1.61 統一精工
2008/10/21 824 25.9 594.9 39 15.25 1.39 台塑福懋
2008/10/23 854 25.9 536.8 35.01 15.33 1.59 統一精工
2008/10/28 710 24.5 489.4 33 14.83 1.45 台亞石油
2008/11/1 846 23.7 590.7 39 15.15 1.43 統一精工
2008/11/4 858 23.7 612.2 40 15.31 1.4 台亞石油
2008/11/6 466 23.7 292.7 22 13.3 1.59 統一精工
2008/11/11 844 23.7 551.4 40 13.79 1.53 台亞石油
2008/11/17 656 22.4 466.7 33 14.14 1.41 統一精工



【請益】Toyota Old New Corolla Altis 1.8V?

Leon-Liu(230k)

2008/06/12 17:10:51

發文

#509489 IP 187.115.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
Dear All:
敝人為Led相關產業業務,業務性質除台灣全島Account拜訪外,一個半月左右的時間就必須至中國大陸出差5至15天左右;母公司為股票上市公司,差旅補助除通行費及停車費用實報實銷之外,油資部分公司是以Ntd$5/Km計算;日前外出洽公之餘至Toyota八大經銷商北部某經銷商營業所洽談Old New Corolla Altis 1.8V車型與業代商談的條件為一、車價85.8萬折讓7.8萬(85.8萬-7.8萬)=78萬【不精裝不特式】,配件贈送:1、V-Kool隔熱紙K-14(車身)H-30(前檔/天窗),2、原廠前/後檔泥板(車身同色),3、超音波防盜(不斷電喇叭),4、海馬牌腳踏墊,5、蕾絲椅套※2,三、保險:意外險+乘客險+竊盜險(免折舊+免自付附加代步車險)+高額零件失竊損失險+強制險【不丟車賠車不失竊免風險】,外鈑色:鐵灰色、內裝色:灰色;是否還有議價空間?因最晚於星期六前就會與內人做出是否再增購一部車輛的決定,故來這詢問、謝謝。 Tks & Best Regards.