| ||||||||||||
我活了35年 第一次去..😆😆 | ||||||||||||
| |||
本人於2011/9 購入ALTIS E版一部 因每天需大量用車,故選了ALTIS,還等車等了半個月 本來以為他比我之前開的YARIS還省油,結果兩個多月跑下來... 我是非常小腳的人,從來不亂催油,80%的里程數都是高速公路及快速道路 但平均只得到每公升12的結果...我真的一整個吐血... 廣告打18KM,就算打個8折,也還有14,但沒想到慘到只有12... 計程車買他的人更是慘...平路駕駛他平均根本不到10...更是誇張到爆... 無段變速箱更是反應慢,上下坡都無法及時回饋應有的檔數,少了頓挫感,但卻是造成使用上的不方便... 10年前我家買SENTRA M1 平均也是10,10年了...沒想到ALTIS只進步了2公里,這也太慘了點吧... 我奉勸不用天天開車的人,不用選ALTIS了,他現在的組裝品質也不好(異音很多,不信去坐一下計程車便知),也不省油,也不帥氣,也不夠力,買了真的會後悔... | |||
| |||
好棒的公司, 真羨慕😭 | |||
| |||
新車放外面😲 | |||
| |||
http://gas.goodlife.tw/ 汽油又要漲啦!!漲0.1元,怎麼降都一點點,兩次0.3元,就來漲一次0.4元,這是又漲0.1元,這是什麼道理啦!!😵 | |||
| |||
寬敞? 這台跟TIIDA一樣都算"長" 腿部空間算不錯,但不算寬敞吧.. 之前跟朋友去看車,感覺上很窄.. 我朋友183,我178..坐前座肩膀都快靠到了..😞 | |||
| |||
😲😲😲 我的孩子很乖,那不是我的小孩砸的😌 | |||
| ||||||||||||
1.6還是1.8?J E G Z那個等級? | ||||||||||||
| ||||||||||||
迷性嗎?😊 | ||||||||||||
| |||
在不久的將來車上會不會裝彈射椅阿???? 😀😀😀😀😀😀 | |||
| ||||||||||||
真的假的?要用滑溜形還是清爽型,有無特定品牌? | ||||||||||||
| |||
能源效率這個只是參考,真正要環保就要騎腳踏車或走路了😆 | |||
| |||
早已收到、繳完了 ....😌 6210😭😭😭 泡麵 read 好像可以去 7-11 補印 | |||
| ||||||||||||||||||||||
說話都不負責任的😆 我是聽說折30萬😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
小弟的車有前霧燈, 可見是多低檔的爛車.......😭😭😭😭😭 | |||
| |||
為什麼不改成卡片的size, 像是健保卡跟身分證一樣? 😝 | |||
| ||||||||||||
買我們活得精彩的車就沒有殺價這方面的困擾了! 預算200萬不但可以買到2台200馬的福錄仔! 更可享受到超越進口車的安全性喔! 所以少花100萬買我們活得精彩的車很值得吧! 一台車只要車子夠好夠安全夠會跑就算品牌罵是掛藍橢圓形也沒關係的! 買車沒買活得精彩的,人生是黑白ㄟ! 引擎沒有Ecoboost加持,就好比一個殘廢的人活在人世間! 唯有擁有活得精彩的車加上Ecoboost引擎,人生甲系彩色ㄟ! 😆😆😆 | ||||||||||||
| ||||||||||||
是在說72.9萬元的Cv8配備也好不到那的意思嗎? 😆😆😆 | ||||||||||||
| |||
搞不好那台是右駕 😆 | |||
| |||
所以說.....人不要臉天下無敵.... 台塑曾經說過上市後...會比中油便宜... 結果...還不是聯合壟斷...暗咧... 說什麼比日本便三分之一.... 暗陰陽咧..... 啊我們所得有沒有人家的三分之一啊.... | |||
| |||
會不會考慮換一台 我最近買了很多台年輕款的車子😆😆 http://tw.myblog.yahoo.com/kyle0806449 | |||
| |||
🙂 不是很多FIT車主把輪胎降級16 降到 15 .....😆 | |||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
😡更令人氣憤的是 😀 這個好笑 剛變身沒多久, 他又叫我把它變回去😡 我說明天再變😠 他還不只一台變形金剛😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
AERO車型車況不錯的話06年購買成交價約28-30萬左右(中南部多加1-2萬),金標準的車要賣你31萬辦到好是不貴,但我懷疑並不是06年出廠的車,因為南部的中古價格是高於北部的,加上又是原廠中古車部門所賣的車,正常來說不會是只有這個價格,跑6萬多要注意購買後需要更換正時皮帶 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
2011年01月15日真是結婚的好日子....我第一次當迎娶車隊🙂 | |||
| |||
還是小弟的腳踏車比較高級有27速😊 | |||
| |||
偶只用的起趴趴夠😭😭 | |||
| |||
😇會不會買到focus | |||
| |||
圖拍得太爛了 壞評丟了😝😆 | |||
| ||||||||||||
如果車況不錯99年車行收購約4萬上下,自己賣可以多賣個1-2萬左右 | ||||||||||||
| |||
😭油價再漲0.2至0.3元 創2年來新高😭 油價將連4周漲,創近2年4個月新高! 國際原油攻上90美元一桶,依據浮動油價機制,中油不打算再減半吸收調漲,因此將一次調足,下周一再調漲汽柴油0.2至0.3元。 95無鉛新價最高將到31.6元,創下自2008年9月13日以來新高點。 2公升等於可以買一個60元的便當~50公升加滿1580元~夭壽!我薪水2年沒漲了!年終今年只領1個月!李技安抓鬼!!! | |||
| |||
好車… 開不起 | |||
| ||||||||||||
花博很好玩 尤其夜景比白天更漂亮 但走路很累,隔天起來都鐵腿,還是計畫下個月再去一次 當天9點多入園 逛到晚上8:30。參觀了---養生館(拿預約卷)--故事館(拿預約卷)- 天使館(排隊)--未來館(排隊)--爭艷館(排隊)-- 戶外庭園-花之隧道-林下花圃-七道彩虹-閩式庭園-寰宇庭園-花茶殿-迷宮花園- 如果是一天行程建議先排隊拿預約卷(夢想館--養生館--故事館--真相館--) 再看時間安排 依照2次經驗 熱門館(未來館,天使館,流行館)排隊須等1~2小時, 但晚上人就少很多很多,有些館根本不須排隊。 白天排2個小時的人如果看到一定很嘔。😭😩 一天行程,要逛完事不可能。 而且很多館(爭艷館,養生館,未來館),2~4星期又會換主題 建議帶著好心情,先排隊拿預約卷,再隨意逛。 | ||||||||||||
| |||
🙂不好意思 one more time | |||
| |||
開好車的人 技術都比較不好嗎? 停個車 那麼多都歪七扭八 | |||
| ||||||||||||
剛剛去逛玩家樂福,中油國光牌 9000SL 會員價 288 元/1L 😲😲 | ||||||||||||
| |||
老實說,我覺得這罐,更神 😆 http://shopping.pchome.com.tw/?mod=store&func=style_show&SR_NO=CGAA74 | |||
| ||||||||||||
觀眾席的防護網還是用高爾夫練習場的綠色尼龍網😰 | ||||||||||||
| |||
🙂你現在的疑慮跟我當初一樣,我當初ㄝ是馬三根civic再考慮,紙是當初是馬三2.5和civic2.0不知道該選哪台好,後來去式駕之後,civic的後面比較寬敞,而且後座中間平平的,雖然我沒老婆小孩😊(我才22歲),但是還是考慮之後在朋友的時候他們的舒適度,所以我選了civic2.0所以還是覺得去式駕比較準,雖然我車子買來一個多月了,總公里才跑77公里,ㄝ沒捨麼再開,(因為在台北市開車找停車位感覺蠻麻煩的😌,而且我剛學開車,所以不是很熟練。)還是恭喜你要買新車摟。 | |||
| |||
這阿個貢.. 可是有的人買車就沒那個機會開,叫他不要買錢又太多不買不爽,你說該怎麼辦呢 | |||
| |||
🙂民主社會只要不違法車主又能接受管別人怎麼看 | |||
| ||||||||||||
四年跑95000公里很正常ㄚ😊 我每天上下班跑60公里,加上假日出遊,一年20000公里以上一定有 這車已經快四年了,跑這樣的里程很正常 中古車行有那一台車沒調過里程? 中古車行車子的里程都只能參考用的 四年跑不到20000萬公里? 車子是買來開的? 還是買來供奉的? | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
他口袋深都買新車所以沒差.😌 | ||||||||||||||||||||||
| |||
很多人應該跟我一樣 一看到" 彩虹" 跟 "電視" 四個字 腦袋中浮現的影像是.............. | |||
| |||
還好...個人認為成為周韋彤身上的薄紗比較有前途 | |||
共
344
則